Esto es todo lo que he podido hacer por el momento... el Alzheimer de muchos de nosotros nos ha hecho olvidar incluso a algunos con los que compartimos muchos momentos fantásticos... en la mayoría de los casos irrepetibles...
La lista que aparece a continuación tiene alguna laguna... de apellidos y de fechas... no dudéis en hacer comentarios con las posible correcciones...
Un abrazo
Toño
| Clan de la Estrella Polar | |||
| GEN | NOMBRE | APELLIDOS | otros detalles |
| sep-65 | José Luis | Alvarez | Jefe de Clan |
| sep-65 | Rafael | Poveda | Jefe de Clan -fallecido |
| sep-65 | Juan Manuel | López-Palop | Jefe de Clan -fallecido |
| ago-67 | Pepa | de la Viña | Fuego |
| sep-67 | Manuel | Alonso Wherli | SAGA |
| sep-67 | José Luis | Ceresuela | SAGGA |
| sep-67 | José María | Fuster | SAGGA |
| sep-67 | César | López-Palop | SAGGA |
| sep-67 | Rafa | Roldán | SAGGA |
| sep-67 | Juan Carlos | Fernández e Aguirre | SAGGA |
| sep-67 | Ana | preguntar a Cova | SAGGA y sin localizar |
| sep-67 | Carmen | preguntar a Cova | SAGGA y sin localizar |
| sep-67 | Mapi | preguntar a Cova | SAGGA y sin localizar |
| sep-67 | May | preguntar a Cova | SAGGA y sin localizar |
| sep-67 | Teresa | preguntar a Cova | SAGGA y sin localizar |
| sep-67 | Enrique | Maravini | |
| sep-67 | Mila | Rodero | Fuego |
| sep-67 | Lola | Toribio Díaz | SAGGA |
| sep-67 | Olga | Vázquez | SAGGA |
| sep-67 | Mariapi | de la Viña | |
| sep-67 | Teresa (Cucús) | Valentín Gamazo | |
| sep-68 | Consuelo | Bermúdez-Cañete | |
| sep-68 | Carlos | Ruiz-Ayúcar | |
| sep-68 | Teresa | Hernández | |
| sep-68 | José Manuel (Gajo) | Prieto | |
| sep-69 | Blanca | Diaz de Atauri | fallecida |
| sep-69 | Teresa | Nadal | fallecida |
| sep-69 | Julio | Milla Mateos | |
| sep-69 | Javier | Morla | |
| sep-69 | Fernando | Pérez Ávila | |
| sep-69 | Mª José | de Piquer | |
| sep-69 | Patxu | Aramburu Macua | |
| sep-70 | Santiago | Muguruza | fallecido |
| sep-70 | Rafa | Escribano | |
| sep-70 | Marta | Villena Bonet | |
| sep-70 | Juan | López-Palop | |
| sep-70 | Antón | Alvar Ezquerra | |
| sep-70 | Pedro | T. Roldán | |
| sep-70 | Álvaro | Pardo de Donlebún Montesino | |
| sep-70 | Mamen | Casals Martín | |
| sep-70 | Macu | Rodríguez de Peñaranda | |
| sep-70 | Carlos | Ibáñez Ulargui | |
| sep-71 | Mariví | Esteban Bonet | |
| sep-71 | Javier | Sánchez Gayo | |
| sep-71 | Charo | Rodríguez de Peñaranda | |
| sep-71 | Juan | Oliver Coronado | |
| sep-71 | Yago | Ruiz-Ayúcar de Merlo | |
| sep-71 | Adolfo | Gregorio Vidal | fallecido !? |
| sep-72 | Elena | Muguruza | |
| sep-72 | Carlos | Hernández Redondo | Jefe de Clan -fallecido |
| sep-72 | Mª Eugenia | Lahuerta Gómez | sin localizar |
| sep-72 | Teresa | Diaz de Atauri | sin localizar |
| sep-72 | Marisol | Casado | |
| sep-72 | Paloma | López-Palop | |
| sep-72 | Mati | Cabrera Millet | |
| sep-72 | Pilar | Redondo Salinas | |
| sep-72 | Evodio | Collazos Perez | |
| sep-73 | Jaime | Ceresuela | fallecido |
| sep-73 | Teresa | Sunyer Sendra | jefe de clan |
| sep-73 | Carlos | Ceresuela | |
| sep-73 | Elena | Goded | |
| sep-73 | Sonsoles | Méndez Llorens | |
| sep-73 | Antonio | Rodríguez de Peñaranda | |
| sep-73 | Victoria | Redondo Salinas | |
| sep-74 | Pedro | García Lara | sin localizar |
| sep-74 | Tao | Gutiérrez | sin localizar |
| sep-74 | Nacho | Martí Romea | sin localizar |
| sep-74 | Rafael | Hernández Redondo | |
| sep-74 | Carmen | Cabrera Bonet | |
| sep-74 | Alfonso | Pardo de Donlebún Montesino | |
| sep-74 | Ricardo | Bravo Golpe | |
| sep-74 | Pablo | Martín Romea | |
| sep-74 | Alfredo | Alvar Ezquerra | sin localizar |
| sep-75 | Beatriz | Fernandez | sin localizar |
| sep-75 | Estela | García Orbegozo | |
| sep-75 | Carmen | Pozo Rodríguez | |
| sep-75 | Guillermina | Pozo Rodríguez | |
| sep-75 | Mercedes | Rueda | |
| sep-75 | Marga | Bustamante Gil | |
| sep-75 | Nuria | Muguruza | |
| sep-75 | Pilar | Climent | |
| sep-75 | Gerardo | Sánchez | sin localizar |
| sep-75 | Belén | Puertas García | |
| sep-75 | María | Rodruez de Peñarnada | |
| sep-75 | Emma | Romeo Torra | |
| sep-75 | Carlos | sin localizar | |
| sep-75 | Carmen | sin localizar | |
| sep-76 | Catalina | sin localizar | |
| sep-76 | Leonor | sin localizar | |
| sep-76 | Julio | López Gómez | |
| sep-76 | Jorge (aeromodelismo) | Clan Omega | |
| sep-76 | Javier | Clan Omega | |
| sep-76 | Miguel | Cabrera Bonet | |
| sep-76 | Isabel | Eyzaguirre | |
| sep-76 | Beatriz | Lleó | |
| sep-76 | Curro | Redondo Salinas | |
| sep-76 | Laura | Escribano Landa | |
| sep-76 | Maribel | Fernandez | |
| sep-76 | Nando | Ruiz-Ayúcar | sin localizar |
| sep-76 | Evaristo | Llanos Tato | |
| sep-76 | Mar | Merino | |
| sep-76 | Javier | Pardo de Donlebún Montesino | |
| sep-76 | Alfredo | Pérez Ávila | |
| sep-76 | Beatriz | ||
| < 66 | Armando | Lucendo | fallecido |
| < 66 | Jorge | Rodero | GEEP |
| < 66 | Covadonga | Díaz Ballesteros | SAGGA Jefa de Fuego |
| < 66 | Jose María | del Carre | SAGGA Jefe de Clan |
| < 66 | José Manuel | Acero | sin localizar |
| < 66 | Eduardo | Berzosa | sin localizar |
| < 66 | Antón | Bugallo | sin localizar |
| < 66 | Emilio | Bugallo | sin localizar |
| < 66 | Mariano | Canales | sin localizar |
| < 66 | Elena | García Baraibar | sin localizar |
| < 66 | Agustín | Gonzalez-Tablas | sin localizar |
| < 66 | Jesús | Ruiz-Ayúcar | sin localizar |
| < 66 | Joserra | sin localizar | |
| < 66 | Juan | Ardura | |
| < 66 | Paco | Bermúdez-Cañete | |
| < 66 | Mamen | Bernardos Menéndez | |
| < 66 | Marino | Catalán | |
| < 66 | Alejandro | Estrada | |
| < 66 | Miguel | Fernández e Aguirre | |
| < 66 | Alberto (Buchi) | Garver | |
| < 66 | Pepa | la Viña | |
| < 66 | Lorenzo | Peribáñez | |
| < 66 | Pepe | Rembado | |
| < 66 | Eduardo | Ruiz-Ayúcar | |
| < 66 | Enrique | Ruiz-Ayúcar | |
| < 66 | Ana María | Vela Villalobos | |
| < 66 | Carlos | Zapatero Ponte | |
| <66 | Juan | Abarca | sin localizar |
| Mercedes | López-Palop | fallecida | |
| Gloria | de la Viña | fallecida | |
| Mavi | Quintana | fallecida | |
| Paco (paquillo) | Toré | sin localizar | |
| Julia | Farge | sin localizar | |
| Javier | Amezua | sin localizar | |
| José Miguel | Herrero | sin localizar | |
| Pipo | Occi | sin localizar | |
| Fernando | Llorente | sin localizar | |
| Gonzalo "Tato" | Quintana | sin localizar | |
| Feliciano | Enríquez | ||
| Carlos | Morla | ||
| María | Lizcano | ||
| José Luis | Ysern | ||
| Magüisa | Serna | ||
| Espe | Alvarez Estrada | ||
| Julián | Alhambra | ||
| Jose Luis (jota) | de la Viña | ||
| Carmen | Ibáñez Ulargui | ||
| Elena | Keller | ||
| Arturo | Oliver Coronado | ||
| Javier | Pajarón | ||
| Manolo | Pajarón | ||
Amigas y amigos, Querid@s Herman@s Scouts:
ResponderEliminarJosé Miguel Herrero Álvarez, miembro del Clan, uno de los fundadores y primer Presidente del Club Filatélico de Scouts y Guías, partió al Eterno Campamento el día 12 de diciembre de 2010, lo que os comunico para vuestro conocimiento y que así tengais documentada de la mejor manera posible la lista de componentes del Clan.
¡¡ Buena Caza !!
Julián Rodríguez Fernández (Secretario)
clubfilscoutguia@hotmail.com
https://www.facebook.com/clubfilscoutguia.cfsg
Julian, Muchas gracias... aunque aparece en la lista de los sin localizar, del dia 29 de septiembre, ya está modificado.
ResponderEliminarGracias